Départ à 14:30
R1 FONTAINEBLEAU
C5 PRIX FONTAINEBLEAU VILLE DU CHEVAL
- Plat
- 1200 M. (LIGNE DROITE)
- 1 200 m
- 15 partants
- 19 200 €
- 6 km/h
- 13° Bruine
Choisir mon pari
Guide des parisEncore 1 cheval à sélectionner
Choisir mes chevaux
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Sélect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.TROLLEY DE PREVAUX / MME C.NICOT | H 7 ans | — 99 438 € | 5p0p6p4p0p3p1p2p(25)0p | 87,4 | |
| 2 | D.SANTIAGO / MME C.NICOT | H 8 ans | 58,5 kg 129 558 € | 2p2p2p0p0p6p0p0p0p5p | 2,42,7 | |
| 3 | B.MARIE / M.KREBS (S) | F 4 ans | — 43 514 € | 0p0p0p1p0p6p0p8p6p0p | 1011 | |
| 4 | M.VELON / K.GEERTS | H 7 ans | 57,5 kg 34 790 € | 0p9p0p6p7p4p(25)9p7p8p | 2621 | |
| 5 | M.GRANDIN / MME S.LANSLOTS | H 7 ans | — 122 130 € | 0p0p0p(25)0p0p0p0p1p8p | 149,9 | |
| 6 | P.BAZIRE / JV.TOUX | H 3 ans | — 2 796 € | 6p7p0p4p0p7p9p8p8p0p | 2329 | |
| 7 | A.LEMAITRE / MME S.LANSLOTS | H 9 ans | — 161 470 € | 4p5p2p3p1p7p6p9p0p0p | 89,5 | |
| 8 | H.BOUTIN / M.BOUTIN (S) | F 3 ans | — 18 402 € | 6p0p8p2p4p0p0p5p0p3p | 3021 | |
| 9 | F.VALLE SKAR / MME S.DELOBELLE | H 5 ans | 55 kg 63 526 € | 1p2p7p6p7p8p5p6p4p4p | 3739 | |
| 10 | T.TRULLIER / B.LEGROS (S) | F 4 ans | — 39 770 € | 8p0p5p2p5p9p0p0p0p0p | 1517 | |
| 11 | J.CLAUDIC / D.CHENU | M 5 ans | — 83 246 € | 5p0p8p9p6p0p4p2p1p3p | 2323 | |
| 12 | J.LACROIX / B.LEGROS (S) | H 5 ans | 52 kg 35 442 € | 2p5p0p5p4p9p9p2p9p2p | 3029 | |
| 13 | A.CRASTUS / MME C.DIAZNon partant | H 10 ans | — 255 570 € | 0p0p9p0p5p4p2p1p3p3p | —— | |
| 14 | P.REMOUE / K.GEERTS | M 6 ans | — 105 532 € | 9p0p5p0p8p0p0p0p(25)0p | 4639 | |
| 15 | F.VERON / CH.PLISSON (S) | H 7 ans | 52,5 kg 13 376 € | 0p7p0p8p4p9p6p7p2p0p | 9223 |
Légende
Avis de l’entraîneur
- Tous les paramètres sont réunis pour un classement dans les 3 premiers.
- Plusieurs paramètres sont réunis pour un classement à la 4e ou 5e place.
- Peu de paramètres sont réunis pour envisager un classement dans les 5 premiers.
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Rapports probables (fournis à titre indicatif)
- Vert clair : le rapport probable Solo Gagnant de ce cheval a récemment baissé d’au moins 15 % et était auparavant inférieur ou égal à 20.
- Colonne Réf. : rapport de référence du PMU.
- Colonne Direct (vert foncé) : rapport probable du PMU, mis à jour en direct.
Musique (dernières performances)
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.
- 1a
- Victoire (fond doré)
- 3a
- 2e ou 3e place (fond vert)
- a
- Attelé
- m
- Monté
- p
- Plat
- h
- Haies
- s
- Steeple-chase
- c
- Cross
- 0
- Classé au-delà de la 9e place
- D
- Disqualifié
- Da
- Disqualifié au trot attelé
- Dm
- Disqualifié au trot monté
- A
- Arrêté
- T
- Tombé
- (25)
- Début des courses de l’année (ici 2025)