Départ à 13:10
R1 FONTAINEBLEAU
C3 PRIX DE VICHY
- Plat
- 1200 M. (LIGNE DROITE)
- 1 200 m
- 11 partants
- 25 900 €
- 6 km/h
- 13° Bruine
Choisir mon pari
Guide des parisEncore 1 cheval à sélectionner
Choisir mes chevaux
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Sélect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.HAMELIN / C.ESCUDER | F 2 ans | — 32 380 € | 2p1p5p3p1p3p | 4,14,1 | |
| 2 | H.DOYLE / A.MURPHY (S) | F 2 ans | 54,5 kg 4 689 € | 7p4p4p | 9,37,9 | |
| 3 | H.JOURNIAC / AS&D.ALLARD (S) | M 2 ans | — 10 911 € | 5p4p2p5p6p4p | 2920 | |
| 4 | A.ORANI / J.REYNIER (S) | F 2 ans | — 24 077 € | 1p4p2p3p7p4p5p5p4p5p | 44,7 | |
| 5 | A.LEMAITRE / H.BLUME | F 2 ans | — 12 918 € | 5p1p2p5p5p | 1510 | |
| 6 | M.PROTTI / HA.PANTALL (S) | M 2 ans | 53,5 kg 3 990 € | 2p0p0p | 6,47,1 | |
| 7 | F.VALLE SKAR / M.BOUTIN (S) | F 2 ans | 51 kg 19 787 € | 8p3p2p6p4p2p6p3p5p3p | 6,67,9 | |
| 8 | A.CRASTUS / F.GUYADER (S) | F 2 ans | — 3 301 € | 4p7p9p5p | 1513 | |
| 9 | M.PIEN / M.BOUTIN (S) | F 2 ans | 49 kg 1 032 € | 6p5p9p9p8p0p | 232300 | |
| 10 | J.LACROIX / M.BOUTIN (S) | F 2 ans | 48,5 kg 331 € | 7p0p8p8p | 2933 | |
| 11 | E.HARDOUIN / M.BOUTIN (S) | H 2 ans | — 0 € | 0p9p8p0p8p | 2923 |
Légende
Avis de l’entraîneur
- Tous les paramètres sont réunis pour un classement dans les 3 premiers.
- Plusieurs paramètres sont réunis pour un classement à la 4e ou 5e place.
- Peu de paramètres sont réunis pour envisager un classement dans les 5 premiers.
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Rapports probables (fournis à titre indicatif)
- Vert clair : le rapport probable Solo Gagnant de ce cheval a récemment baissé d’au moins 15 % et était auparavant inférieur ou égal à 20.
- Colonne Réf. : rapport de référence du PMU.
- Colonne Direct (vert foncé) : rapport probable du PMU, mis à jour en direct.
Musique (dernières performances)
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.
- 1a
- Victoire (fond doré)
- 3a
- 2e ou 3e place (fond vert)
- a
- Attelé
- m
- Monté
- p
- Plat
- h
- Haies
- s
- Steeple-chase
- c
- Cross
- 0
- Classé au-delà de la 9e place
- D
- Disqualifié
- Da
- Disqualifié au trot attelé
- Dm
- Disqualifié au trot monté
- A
- Arrêté
- T
- Tombé
- (25)
- Début des courses de l’année (ici 2025)