Duo Gagnant
- 2 - 5× 2613 000 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
non partant : 3, 13
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F PRAT / C C BROWN | F 5 ans | — 1 637 500 € | 1p1p2p(25)1p | —2 | 1 |
| 5 | J ROSARIO / M J MAKERChangement de monte | F 4 ans | — 697 176 € | 1p2p3p2p1p | —22 | 2 |
| 11 | J L ORTIZ / B BAFFERT | F 3 ans | — 1 594 415 € | 2p1p1p4p1p | —6,9 | 3 |
| 12 | J CASTELLANO / G R ARNOLD II | F 4 ans | — 1 312 076 € | 2p1p(25)8p1p | —7,8 | 4 |
| 7 | L SAEZ / E KENNEALLY | F 4 ans | — 668 509 € | 1p3p3p1p3p | —17 | 5 |
| 6 | F ARRIETA / P D'AMATO | F 6 ans | — 1 168 963 € | 2p4p3p3p1p | —24 | 6 |
| 10 | M FRANCO / M W MCCARTHY | F 4 ans | — 565 010 € | 2p3p2p1p4p | —47 | 7 |
| 4 | T GAFFALIONE / S A JOSEPH, JR. | F 5 ans | — 1 468 265 € | 1p6p1p3p1p | —9,4 | 8 |
| 8 | E GONZALEZ / S A JOSEPH, JR. | F 4 ans | — 437 550 € | 1p1p1p1p4p | —51 | 9 |
| 1 | U RISPOLI / M W MCCARTHY | F 4 ans | — 694 675 € | 2p(25)4p2p1p | —67 | 10 |
| 9 | J J HERNANDEZ / R BALTAS | F 6 ans | — 847 200 € | 1p1p(25)1p1p | —7,5 | 11 |
| 3 | J R VELAZQUEZ / R MEDINANon partant | F 4 ans | — 618 321 € | 2p7p6p3p4p | —— | NP |
| 13 | M GUTIERREZ / B BAFFERTNon partant | F 4 ans | — 319 324 € | 1p1p3p(24)5p | —— | NP |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.