Duo Gagnant
- 10 - 1× 19,49 700 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
non partant : 3, 4, 5
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P LOPEZ / W A WARD | H 4 ans | — 334 401 € | 4p5p1p(25)1p | —10 | 1 |
| 1 | J L ORTIZ / S M ASMUSSEN | M 5 ans | — 1 073 686 € | 4p1p9p3p2p | —3,3 | 2 |
| 6 | B J HERNANDEZ, JR. / D STEWART | M 5 ans | — 684 619 € | 7p4p5p1p(25) | —13 | 3 |
| 11 | F PRAT / B H COX | M 6 ans | — 3 742 708 € | 4p5p1p1p(25) | —2,6 | 4 |
| 2 | J ALVARADO / R MOTT | M 4 ans | — 202 786 € | 1p3p4p1p2p | —4,9 | 5 |
| 13 | R BEJARANO / C A HARTMAN | H 5 ans | — 701 680 € | 4p4p2p7p(25) | —53 | 6 |
| 8 | T GAFFALIONE / D JACOBSON | M 5 ans | — 407 688 € | 5p5p7p7p3p | —25 | 7 |
| 9 | F ARRIETA / M DOUAIHY | H 5 ans | — 352 664 € | 5p5p(25)2p1p | —27 | 8 |
| 7 | J ROSARIO / D JACOBSON | H 7 ans | — 1 159 115 € | 3p0p7p6p1p | —42 | 9 |
| 12 | E MORALES / W STINSON, JR. | H 8 ans | — 1 213 376 € | 8p4p3p(25)4p | —45 | 10 |
| 3 | W A RODRIGUEZ / S L ANDERSONNon partant | H 5 ans | — 156 396 € | 1p1p1p9p4p | —— | NP |
| 4 | C A TORRES / R MEDINANon partant | H 6 ans | — 320 754 € | 3p5p(25)1p2p | —— | NP |
| 5 | K J ASMUSSEN / S M ASMUSSENNon partant | M 6 ans | — 682 009 € | 1p4p5p3p(25) | —— | NP |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.