Départ à 14:10
R7 HAPPY VALLEY
C6 TAI YAU HANDICAP - SECTION 1
- Plat
- 1 200 m
- 12 partants
- 144 729 €
- Corde à droite
- 16 km/h
- 23° Très nuageux
Choisir mon pari
Guide des parisEncore 1 cheval à sélectionner
Choisir mes chevaux
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Sélect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUEN H.Y. / MO W.K. | H 7 ans | — 5 126 400 € | 6p2p2p4p1p | —— | |
| 2 | K TEETAN / CRUZ A.S. | H 5 ans | — 0 € | 0p0p0p0p0p | —— | |
| 3 | MO H.T. / TSUI Y.S. | H 4 ans | — 0 € | 0p8p0p0p0p | —— | |
| 4 | PURTON Z. / NEWNHAM M. | H 4 ans | — 1 327 950 € | 2p2p4p2p0p | —— | |
| 5 | POON M.F. / HALL D.J. | H 4 ans | — 134 550 € | 3p | —— | |
| 6 | CHAU C.L. / YIU P.F. | H 4 ans | — 70 200 € | 4p | —— | |
| 7 | ATZENI A. / SIZE J. | H 4 ans | — 444 600 € | 5p3p3p0p3p | —— | |
| 8 | ORMAN J. / WHYTE D.J. | H 4 ans | — 368 550 € | 6p4p4p4p3p | —— | |
| 9 | AVDULLA B. / RICHARDS J. | H 6 ans | — 2 270 550 € | 5p7p3p9p5p | —— | |
| 10 | HO C.Y. / NG P.C. | H 5 ans | — 23 400 € | 9p6p0p7p8p | —— | |
| 11 | WONG E.C.W. / FOWNES C. | H 5 ans | — 1 574 625 € | 3p1p2p2p3p | —— | |
| 12 | YEUNG M.L. / YIP C.H. | H 5 ans | — 1 067 750 € | 7p5p0p0p1p | —— |
Légende
Avis de l’entraîneur
- Tous les paramètres sont réunis pour un classement dans les 3 premiers.
- Plusieurs paramètres sont réunis pour un classement à la 4e ou 5e place.
- Peu de paramètres sont réunis pour envisager un classement dans les 5 premiers.
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Rapports probables (fournis à titre indicatif)
- Vert clair : le rapport probable Solo Gagnant de ce cheval a récemment baissé d’au moins 15 % et était auparavant inférieur ou égal à 20.
- Colonne Réf. : rapport de référence du PMU.
- Colonne Direct (vert foncé) : rapport probable du PMU, mis à jour en direct.
Musique (dernières performances)
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.
- 1a
- Victoire (fond doré)
- 3a
- 2e ou 3e place (fond vert)
- a
- Attelé
- m
- Monté
- p
- Plat
- h
- Haies
- s
- Steeple-chase
- c
- Cross
- 0
- Classé au-delà de la 9e place
- D
- Disqualifié
- Da
- Disqualifié au trot attelé
- Dm
- Disqualifié au trot monté
- A
- Arrêté
- T
- Tombé
- (25)
- Début des courses de l’année (ici 2025)