Départ à 12:40
R7 HAPPY VALLEY
C3 TAI YAU HANDICAP - SECTION 2
- Plat
- 1 200 m
- 12 partants
- 144 729 €
- Corde à droite
- 17 km/h
- 23° Belles éclaircies
Choisir mon pari
Guide des parisEncore 1 cheval à sélectionner
Choisir mes chevaux
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Sélect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDULLA B. / WHYTE D.J. | H 5 ans | — 1 616 100 € | 6p5p3p2p5p | —— | |
| 2 | POON M.F. / MO W.K. | H 5 ans | — 2 538 900 € | 5p4p2p1p9p | —— | |
| 3 | YEUNG M.L. / CHANG C.W. | H 6 ans | — 4 688 775 € | 4p1p5p3p0p | —— | |
| 4 | ATZENI A. / LOR F.C. | H 4 ans | — 807 300 € | 0p0p2p2p7p | —— | |
| 5 | BADEL A. / SO W.Y. | H 4 ans | — 0 € | 8p | —— | |
| 6 | YUEN H.Y. / YIU P.F. | H 4 ans | — 0 € | 0p | —— | |
| 7 | TEETAN K. / CRUZ A.S. | H 5 ans | — 1 726 550 € | 4p3p0p0p5p | —— | |
| 8 | CHAU C.L. / TSUI Y.S. | H 5 ans | — 269 100 € | 9p2p0p0p6p | —— | |
| 9 | WONG E.C.W. / MAN K.L. | H 4 ans | — 70 200 € | 0p4p8p9p | —— | |
| 10 | ORMAN J. / HALL D.J. | H 4 ans | — 40 950 € | 0p0p5p9p | —— | |
| 11 | FERRARIS L. / EUSTACE D. | H 6 ans | — 1 801 800 € | 2p3p4p0p8p | —— | |
| 12 | HEWITSON L. / SHUM C.S. | H 5 ans | — 1 649 675 € | 3p2p9p0p0p | —— |
Légende
Avis de l’entraîneur
- Tous les paramètres sont réunis pour un classement dans les 3 premiers.
- Plusieurs paramètres sont réunis pour un classement à la 4e ou 5e place.
- Peu de paramètres sont réunis pour envisager un classement dans les 5 premiers.
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Rapports probables (fournis à titre indicatif)
- Vert clair : le rapport probable Solo Gagnant de ce cheval a récemment baissé d’au moins 15 % et était auparavant inférieur ou égal à 20.
- Colonne Réf. : rapport de référence du PMU.
- Colonne Direct (vert foncé) : rapport probable du PMU, mis à jour en direct.
Musique (dernières performances)
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.
- 1a
- Victoire (fond doré)
- 3a
- 2e ou 3e place (fond vert)
- a
- Attelé
- m
- Monté
- p
- Plat
- h
- Haies
- s
- Steeple-chase
- c
- Cross
- 0
- Classé au-delà de la 9e place
- D
- Disqualifié
- Da
- Disqualifié au trot attelé
- Dm
- Disqualifié au trot monté
- A
- Arrêté
- T
- Tombé
- (25)
- Début des courses de l’année (ici 2025)