Départ à 13:38
R3 COMPIEGNE
C5 PRIX ASTON BLOUNT
- Haies
- 3600 M.
- 3 600 m
- 10 partants
- 51 000 €
- 10 km/h
- 14° Ciel couvert
Choisir mon pari
Guide des parisEncore 1 cheval à sélectionner
Choisir mes chevaux
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Sélect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.BEAURAIN / J.DELAUNAY (S) | H 4 ans | — 13 800 € | 3h2hAh3h | —— | |
| 2 | T.CHEVILLARD / E.GRALL (S) | H 4 ans | — 15 180 € | 9hAh2h1hTh | —— | |
| 3 | J.PHELIPPE / M.SEROR (S) | H 4 ans | 65 kg 9 660 € | Th1h4p2p0p0p(25)4p7p1p | —— | |
| 4 | G.MEUNIER / H.MERIENNE (S) | H 4 ans | — 13 255 € | 5sDs3hAh4h | —— | |
| 5 | J.REVELEY / M.SEROR (S) | F 4 ans | — 16 405 € | 7h2h2h(25)5p6p | —— | |
| 6 | L.PHILIPPERON / M.ROLLAND (S) | H 4 ans | — 9 120 € | 5h4h6h4h(25)1p1p6p4p3p | —— | |
| 7 | B.LE CLERC / M.RULEC (S) | H 4 ans | — 11 270 € | 2h0p3p7p7p4p(25)6p4p0p | —— | |
| 8 | BR.LE CLERC / F.NICOLLE | H 4 ans | 66 kg 44 890 € | 0sTs8s1s2s6s(25)1h4h7h | —— | |
| 9 | A.RENARD / N.VERGNE (S) | H 4 ans | — 765 € | 7h | —— | |
| 10 | B.GELHAY / M.PITART | H 4 ans | — 0 € | Th | —— |
Légende
Avis de l’entraîneur
- Tous les paramètres sont réunis pour un classement dans les 3 premiers.
- Plusieurs paramètres sont réunis pour un classement à la 4e ou 5e place.
- Peu de paramètres sont réunis pour envisager un classement dans les 5 premiers.
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Rapports probables (fournis à titre indicatif)
- Vert clair : le rapport probable Solo Gagnant de ce cheval a récemment baissé d’au moins 15 % et était auparavant inférieur ou égal à 20.
- Colonne Réf. : rapport de référence du PMU.
- Colonne Direct (vert foncé) : rapport probable du PMU, mis à jour en direct.
Musique (dernières performances)
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.
- 1a
- Victoire (fond doré)
- 3a
- 2e ou 3e place (fond vert)
- a
- Attelé
- m
- Monté
- p
- Plat
- h
- Haies
- s
- Steeple-chase
- c
- Cross
- 0
- Classé au-delà de la 9e place
- D
- Disqualifié
- Da
- Disqualifié au trot attelé
- Dm
- Disqualifié au trot monté
- A
- Arrêté
- T
- Tombé
- (25)
- Début des courses de l’année (ici 2025)