Départ à 12:34
R3 COMPIEGNE
C3 PRIX KERLOR
- Steeple
- 3450 M
- 3 450 m
- 10 partants
- 25 000 €
- 10 km/h
- 14° Ciel couvert
Choisir mon pari
Guide des parisEncore 1 cheval à sélectionner
Choisir mes chevaux
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Sélect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q.SAMARIA / N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | F 3 ans | 69 kg 34 270 € | 2sAs1s2h2h | —— | |
| 2 | G.FAIVRE-PICON / P.ADDA (S) | H 3 ans | 71 kg 1 125 € | 5hJh | —— | |
| 3 | J.BRYAN / LAGENESTE & MACAIRE (S) | F 3 ans | 69 kg 2 160 € | 4hAh | —— | |
| 4 | O.LAUNAY / BUTEL & BEAUNEZ (S) | F 3 ans | 68 kg 34 100 € | 1s1s7h1h6hTh7h | —— | |
| 5 | K.NABET / Y.FOUIN (S) | H 3 ans | — 19 980 € | 3hAh2h3h6h2h6h7h(25)0p | —— | |
| 6 | M.HERVE / D.BRESSOU | H 3 ans | 66 kg 16 620 € | 7s7p2s4s2h5h6h | —— | |
| 7 | L.SALMON / CHAILLE-CHAILLE & PAMART | F 3 ans | 66 kg 17 040 € | 2s0h2h1h | —— | |
| 8 | A.DUVACHER / M.SEROR (S) | H 3 ans | 66 kg 9 620 € | 4s4h2h6h9h8h | —— | |
| 9 | J.PHELIPPE / M.SEROR (S) | H 3 ans | 66 kg 18 110 € | 5s2h2h9h3h6h0h6p5p8p | —— | |
| 10 | T.CHEVILLARD / MME M.PINEDA | F 3 ans | — 4 890 € | 4s3sAh | —— |
Légende
Avis de l’entraîneur
- Tous les paramètres sont réunis pour un classement dans les 3 premiers.
- Plusieurs paramètres sont réunis pour un classement à la 4e ou 5e place.
- Peu de paramètres sont réunis pour envisager un classement dans les 5 premiers.
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Rapports probables (fournis à titre indicatif)
- Vert clair : le rapport probable Solo Gagnant de ce cheval a récemment baissé d’au moins 15 % et était auparavant inférieur ou égal à 20.
- Colonne Réf. : rapport de référence du PMU.
- Colonne Direct (vert foncé) : rapport probable du PMU, mis à jour en direct.
Musique (dernières performances)
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.
- 1a
- Victoire (fond doré)
- 3a
- 2e ou 3e place (fond vert)
- a
- Attelé
- m
- Monté
- p
- Plat
- h
- Haies
- s
- Steeple-chase
- c
- Cross
- 0
- Classé au-delà de la 9e place
- D
- Disqualifié
- Da
- Disqualifié au trot attelé
- Dm
- Disqualifié au trot monté
- A
- Arrêté
- T
- Tombé
- (25)
- Début des courses de l’année (ici 2025)