Départ à 12:18
R2 STRASBOURG
C3 PRIX NICOLAS DIEU
- Plat
- 2100 M.
- 2 100 m
- 12 partants
- 16 300 €
- Corde à droite
- 12 km/h
- 13° Pluie intermittente ou averses
Choisir mon pari
Guide des parisEncore 1 cheval à sélectionner
Choisir mes chevaux
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Sélect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.ANTZ / MME Y.VOLLMER | H 3 ans | 62 kg 16 160 € | 0p1p7p3p3p3p | —— | |
| 2 | T.BACHELOT / A.BOTTI (S) | H 3 ans | — 19 919 € | 0p4p9p2p3p2p3p5p7p5p | —— | |
| 3 | A.MOLINS / MME Y.VOLLMER | H 3 ans | 60,5 kg 7 767 € | 8p4p4p6p5p2p8p(25)0p | —— | |
| 4 | B.FLANDRIN / K.KEREKES | H 3 ans | — 10 658 € | 1p3p0p0p7p7p8p9p(25)0p | —— | |
| 5 | M.CADEDDU / G.GEISLER | M 3 ans | — 9 274 € | 7p3p5p4p6p4p2p2p6p | —— | |
| 6 | A.MADAMET / MME C.WHITFIELD | H 3 ans | — 1 404 € | 4p0p0p | —— | |
| 7 | J.MOUTARD / SM.AGUINSACA ARMIJOS | F 3 ans | — 2 221 € | 0p7p8p0p0p2p0p | —— | |
| 8 | K.BRAYE / G.GEISLER | F 3 ans | — 6 982 € | 9p7p6p0p2p3p4p | —— | |
| 9 | M.VELON / MME Y.VOLLMER | F 3 ans | 57,5 kg 4 582 € | 3p6p8p7p4p0p | —— | |
| 10 | T.TRULLIER / JUL .PHELIPPON | H 3 ans | — 31 786 € | 5p3p3p6p4p4p2p1p3p2p | —— | |
| 11 | L.GROSSO / MME A.BUDKA | F 3 ans | 54,5 kg 20 197 € | 4p2p0p7p7p6p1p8p4p0p | —— | |
| 12 | C.CARBONI / FX.WEISSMEIER | F 3 ans | 54 kg 572 € | 0p5p7p | —— |
Légende
Avis de l’entraîneur
- Tous les paramètres sont réunis pour un classement dans les 3 premiers.
- Plusieurs paramètres sont réunis pour un classement à la 4e ou 5e place.
- Peu de paramètres sont réunis pour envisager un classement dans les 5 premiers.
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Rapports probables (fournis à titre indicatif)
- Vert clair : le rapport probable Solo Gagnant de ce cheval a récemment baissé d’au moins 15 % et était auparavant inférieur ou égal à 20.
- Colonne Réf. : rapport de référence du PMU.
- Colonne Direct (vert foncé) : rapport probable du PMU, mis à jour en direct.
Musique (dernières performances)
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.
- 1a
- Victoire (fond doré)
- 3a
- 2e ou 3e place (fond vert)
- a
- Attelé
- m
- Monté
- p
- Plat
- h
- Haies
- s
- Steeple-chase
- c
- Cross
- 0
- Classé au-delà de la 9e place
- D
- Disqualifié
- Da
- Disqualifié au trot attelé
- Dm
- Disqualifié au trot monté
- A
- Arrêté
- T
- Tombé
- (25)
- Début des courses de l’année (ici 2025)