Départ à 11:46
R2 STRASBOURG
C2 PRIX DE CLOTURE
- Steeple
- 3500 M. 19 OBSTACLES
- 3 500 m
- 9 partants
- 26 000 €
- 12 km/h
- 13° Pluie intermittente ou averses
Choisir mon pari
Guide des parisEncore 1 cheval à sélectionner
Choisir mes chevaux
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Sélect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.BONNET / S.DEHEZ (S) | F 6 ans | 71 kg 36 210 € | (25)6c3s6s1s3s3s1s(24)6s | —— | |
| 2 | L.BEAUBOIS / D.WINDRIF | F 5 ans | 67 kg 61 265 € | 6h1s1h7h6h5h0s5s7h | —— | |
| 3 | L.GUERACAGUE / Y.FOUIN (S) | H 5 ans | 66,5 kg 87 245 € | 6s4s4s0s6h4h0s2s(25)As | —— | |
| 4 | N.FERREIRA / A.ACKER (S) | H 8 ans | 68,5 kg 119 565 € | 3s5s4sAs(25)As5hAs0s4h | —— | |
| 5 | G.CHAMPIER / M.PITART | F 5 ans | 68 kg 34 060 € | 4s3sAs(25)Ah2h6s4s4s5s | —— | |
| 6 | J.HONDIER / N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | H 5 ans | 65 kg 117 225 € | 7h6h2h5h4h7h(25)7sAs5h | —— | |
| 7 | E.LABAISSE / L.URBANEK | H 6 ans | — 108 490 € | 5h1h6h0hAhAh3hAh8hAh | —— | |
| 8 | A.CHESNEAU / Y.FOUIN (S) | F 5 ans | 65 kg 23 680 € | 3h5s2h(25)0h0h2h5h6hTs | —— | |
| 9 | JF.RAMBUR / MME D.DOMMINGER | F 8 ans | 62 kg 5 435 € | 5s(24)8h9h5h9h8h7h8h8h | —— |
Légende
Avis de l’entraîneur
- Tous les paramètres sont réunis pour un classement dans les 3 premiers.
- Plusieurs paramètres sont réunis pour un classement à la 4e ou 5e place.
- Peu de paramètres sont réunis pour envisager un classement dans les 5 premiers.
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Rapports probables (fournis à titre indicatif)
- Vert clair : le rapport probable Solo Gagnant de ce cheval a récemment baissé d’au moins 15 % et était auparavant inférieur ou égal à 20.
- Colonne Réf. : rapport de référence du PMU.
- Colonne Direct (vert foncé) : rapport probable du PMU, mis à jour en direct.
Musique (dernières performances)
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.
- 1a
- Victoire (fond doré)
- 3a
- 2e ou 3e place (fond vert)
- a
- Attelé
- m
- Monté
- p
- Plat
- h
- Haies
- s
- Steeple-chase
- c
- Cross
- 0
- Classé au-delà de la 9e place
- D
- Disqualifié
- Da
- Disqualifié au trot attelé
- Dm
- Disqualifié au trot monté
- A
- Arrêté
- T
- Tombé
- (25)
- Début des courses de l’année (ici 2025)