Duo Gagnant
- 3 - 11× 116,858 400 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
non partant : 2, 14, 15, 16, 17 · distance : 10
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B LOUGHNANE / G BOUGHEYChangement de monte | F 2 ans | — 407 928 € | 2p1p2p1p1p | —2,8 | 1 |
| 11 | M SHEEHY / A P KEATLEY | M 2 ans | — 110 784 € | 3p3p3p1p2p | —51 | 2 |
| 5 | O ORR / P FAHEY | M 2 ans | — 138 795 € | 1p1p1p6p3p | —10 | 3 |
| 9 | J DOYLE / H AL JEHANI | H 2 ans | — 198 677 € | 1p2p1p4p7p | —18 | 4 |
| 12 | M BARZALONA / F GRAFFARD | F 2 ans | — 72 347 € | 1p5p1p | —39 | 5 |
| 8 | D EGAN / R DE AGUIAR | M 2 ans | — 115 173 € | 2p1p0p1p2p | —12 | 6 |
| 1 | O MURPHY / A BALDING | F 2 ans | — 180 814 € | 4p1p1p2p1p | —9,8 | 7 |
| 13 | J J HERNANDEZ / W A WARDChangement de monte | F 2 ans | — 140 403 € | 4p2p3p1p | —16 | 8 |
| 6 | T GAFFALIONE / P TWOMEY | F 2 ans | — 112 493 € | 3p3p3p8p4p | —25 | 9 |
| 4 | M FRANCO / M CLEMENT | F 2 ans | — 173 250 € | 1p1p | —5,1 | 10 |
| 7 | J R VELAZQUEZ / K PHILIPPART DE FOY | F 2 ans | — 95 560 € | 2p7p0p1p5p | —44 | 11 |
| 2 | J L ORTIZ / G R ARNOLD IINon partant | M 2 ans | — 318 166 € | 1p2p3p1p4p | —— | NP |
| 10 | P LOPEZ / C A LYNCH | F 2 ans | — 238 200 € | 2p2p1p1p | —6,6 | — |
| 14 | RESERVISTE 2 / G WEAVERNon partant | M 2 ans | — 206 500 € | 3p1p1p | —— | NP |
| 15 | RESERVISTE 3 / R MENZIESNon partant | H 2 ans | — 268 798 € | 1p2p2p1p1p | —— | NP |
| 16 | RESERVISTE 4 / S M ASMUSSENNon partant | M 2 ans | — 100 260 € | 2p2p3p | —— | NP |
| 17 | RESERVISTE 5 / W A WARDNon partant | F 2 ans | — 202 982 € | 5p1p5p1p | —— | NP |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.