Solo Gagnant
- 15× 8,54 250 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
Après avoir sagement attendu son heure, LA MOMY (15) surgit en pleine piste et offre un coup de deux à Pierre-Charles Boudot. Cette pensionnaire d'Annette Mc Mahon-Reidy doit sortir le grand jeu pour résister à l'excellent retour de ROXANA OF CECCA (2). En retrait, ECLAIR DE VATI (10) s'octroie le second accessit, au détriment du vétéran MAESTRO CHOP (9).
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PC.BOUDOT / MME A.MCMAHON-REIDY | F 6 ans | 57,5 kg 19 986 € | 5p9p0p0p0p0p6p1p0p0p | 7,28,5 | 1 |
| 2 | G.SIAS / FX.BELVISI | F 5 ans | — 10 025 € | 0p0p1p0p0p0p8p(25)0p0p | 3529 | 2 |
| 10 | D.SANTIAGO / T.POCHE | H 8 ans | 55,5 kg 44 068 € | 5p9p7p4p6p7p0p5p5p1p | 1314 | 3 |
| 9 | P.CHEYER / P.DOLLE | H 9 ans | 55,5 kg 154 523 € | 0p2p0p0p6p0p4p7p8p0p | 1322 | 4 |
| 4 | A.LE LAY MARTIN / M.GONZALEZ (S) | H 8 ans | 57,5 kg 131 380 € | 2p4p5p6p5p4p7p7p2p0p | 1812 | 5 |
| 1 | C.PACAUT / C.PAUTIER | F 4 ans | 58,5 kg 24 675 € | 5p8p2p0p7p7p6p3p6p3p | 1418 | 6 |
| 8 | H.LEBOUC / T.POCHE | H 11 ans | — 119 312 € | 0p0p0p0p7p0p0p1p(25)6p | 2161 | 7 |
| 5 | A.MADAMET / C.PAUTIER | H 6 ans | — 47 791 € | 0p2p(25)1p2p6p2p0p(24)0p | 7,64 | 8 |
| 3 | S.PASQUIER / S.CERULIS | F 6 ans | — 66 436 € | 0p3p9p6p7p0p0p(25)0p0p | 97,9 | 9 |
| 7 | E.HARDOUIN / MME C.AUVRAY | H 8 ans | — 92 578 € | 2p4p3p0p2p0p0p6p5p5p | 6,35,5 | 10 |
| 13 | L.BAILS / D.DE WAELE | H 8 ans | 55,5 kg 107 575 € | 2p7p3p0p4p0p5p0p6p0p | 8,69,6 | 11 |
| 11 | T.TRULLIER / MME J.DUPONT-FAHN | F 8 ans | — 86 604 € | 0p9p0p4p3p1p(25)4p8p0p | 3551 | 12 |
| 12 | J.LACROIX / B.LEGROS (S) | F 6 ans | 54,5 kg 42 754 € | 0p7p5p2p0p6p0p5p7p0p | 1846 | 13 |
| 16 | A.VILCHIEN / RM.DUPUIS | F 5 ans | 55,5 kg 11 010 € | 0p6p0p0p(25)0p4p0p0p0p | 81231 | 14 |
| 14 | F.LEFEBVRE / RM.DUPUIS | F 10 ans | — 90 559 € | 0p0p0p0p4p0p0p9p8p | 43115 | 15 |
| 6 | X.BERGERON / CH.PLISSON (S) | F 4 ans | — 10 686 € | 0p0p3p0p0p0p0p0p(25)0p | 51140 | 16 |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.