Départ à 14:30
R12 CHATEAUBRIANT
C5 GRAND PRIX DE LA METAIRIE NEUVE
- Attelé
- 3 000 m
- 18 partants
- 25 000 €
- Corde à droite
- 8 km/h
- 15° Très nuageux
Choisir mon pari
Guide des parisEncore 1 cheval à sélectionner
Choisir mes chevaux
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Sélect. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. DONIO / M. DONIO | H 8 ans | 3 000 m 88 870 € | 2a5a0aDa0aDaDmDa9a8a | —— | |
| 2 | AURELIEN DESMARRES / A. LEDUC | F 7 ans | 3 000 m 88 935 € | 7a3a8a0a6aDa3aDa3aDa | —— | |
| 3 | J.B. LEMOINE / J.B. LEMOINE | F 8 ans | 3 000 m 92 662 € | 8aDa3a1a4a4aDa7a9a3a | —— | |
| 4 | L. LEGRAND / S. HARDY | F 8 ans | 3 000 m 93 335 € | 1a0a6m6m3a4m7a4a8a6a | —— | |
| 5 | D. VALLEE / D. VALLEE | F 8 ans | 3 000 m 95 280 € | DmDa6m4a2m3m3a6aDa4a | —— | |
| 6 | A. MALLET / CH.A. MALLET | H 7 ans | 3 000 m 95 560 € | 0a8aAa(25)0a6a2a1a1aDm | —— | |
| 7 | C. MEGISSIER / C. MEGISSIER | H 7 ans | 3 000 m 95 665 € | 8a4a5a3a6a0a5a6a(25)7a | —— | |
| 8 | A. WIELS / J.P. MARMION | H 7 ans | 3 000 m 97 110 € | Da8a8a5a3a8a(25)Da3a3a | —— | |
| 9 | D. BARANGER / Théo RADOUX | H 7 ans | 3 000 m 99 585 € | 3a1a1a2a5a6a(25)7a4a6a | —— | |
| 10 | J.PH. MONCLIN / R. MEVEL | H 7 ans | 3 000 m 100 830 € | 4a5a2a4a1a2a3a5a7aDa | —— | |
| 11 | A.G. MAILLARD / A.G. MAILLARD | F 7 ans | 3 000 m 100 975 € | 8m0aDa2m2m7a1m1m4m5a | —— | |
| 12 | A. COLLETTE / Mme CL. DESMONTILS | F 7 ans | 3 025 m 180 250 € | 2m4a1m1m1a4a8a3a9a0a | —— | |
| 13 | J. BALU / M. LECOURT | F 8 ans | 3 025 m 182 570 € | 2aDa3a2a5a8aDa3a1a9a | —— | |
| 14 | N. ROUSSEAU / S. ROGER | F 7 ans | 3 025 m 186 110 € | 0a0a0a7m4m4mDaDm5a4a | —— | |
| 15 | F. NIVARD / CH.A. MALLET | F 8 ans | 3 025 m 191 155 € | 0a0a2a4a2aDa0a2a0a0a | —— | |
| 16 | B. ROCHARD / CH.A. MARY | H 8 ans | 3 025 m 194 290 € | 1a1a1aDa1aDa1aDaDa0a | —— | |
| 17 | S.G. DUPONT / S.G. DUPONT | H 7 ans | 3 025 m 197 240 € | DaDaDa8a(25)Da3a3m1a1a | —— | |
| 18 | P. PLOQUIN / P. PLOQUIN | H 8 ans | 3 025 m 200 825 € | 0a7a7a2a4a8a3a4aDa4a | —— |
Légende
Avis de l’entraîneur
- Tous les paramètres sont réunis pour un classement dans les 3 premiers.
- Plusieurs paramètres sont réunis pour un classement à la 4e ou 5e place.
- Peu de paramètres sont réunis pour envisager un classement dans les 5 premiers.
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Rapports probables (fournis à titre indicatif)
- Vert clair : le rapport probable Solo Gagnant de ce cheval a récemment baissé d’au moins 15 % et était auparavant inférieur ou égal à 20.
- Colonne Réf. : rapport de référence du PMU.
- Colonne Direct (vert foncé) : rapport probable du PMU, mis à jour en direct.
Musique (dernières performances)
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.
- 1a
- Victoire (fond doré)
- 3a
- 2e ou 3e place (fond vert)
- a
- Attelé
- m
- Monté
- p
- Plat
- h
- Haies
- s
- Steeple-chase
- c
- Cross
- 0
- Classé au-delà de la 9e place
- D
- Disqualifié
- Da
- Disqualifié au trot attelé
- Dm
- Disqualifié au trot monté
- A
- Arrêté
- T
- Tombé
- (25)
- Début des courses de l’année (ici 2025)