Solo Gagnant
- 10× 8,84 400 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
BRIGHTON SPORT (10) met fin à tout suspense dès l'entrée de la ligne droite et s'impose avec de la marge. L'accessit d'honneur revient à BOUSSANT (9), isolé le long de la lice des tribunes. KING KARA (8) fait afficher une très belle cote à la troisième place. Dans un terrain qu'elle apprécie, ILUMINE PRECIEUSE (13) parvient à compléter la combinaison gagnante du Multi.
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A.MADAMET / A.SUBORICS | M 4 ans | 58,5 kg 11 582 € | 5p2p1p4p8p | 8,48,8 | 1 |
| 9 | A.HAMELIN / M.DELZANGLES | H 4 ans | 58,5 kg 34 560 € | 9p0p1p3p7p4p4p6p4p | 2020 | 2 |
| 8 | H.LEBOUC / T.POCHE | H 7 ans | 59 kg 72 602 € | 0p0p9p8p4p3p8p0p7p | 2545 | 3 |
| 13 | F.VALLE SKAR / MME M.DESVAUX | F 8 ans | 56 kg 45 352 € | 0p6p7p6p7p3p5p0p7p | 1316 | 4 |
| 2 | C.SOUMILLON / JPH .DUBOIS | H 10 ans | 60,5 kg 38 572 € | 3p1p4p4p(25)5h2h6p9p6p | 5,23,8 | 5 |
| 15 | S.PASQUIER / D&P.PROD'HOMME (S) | H 9 ans | 57,5 kg 206 649 € | 5p3p0p3p3p0p6p3p9p4p | 1315 | 6 |
| 11 | E.MUNTWYLER / C.FEY (S) | H 11 ans | 55,5 kg 285 127 € | 8p6p7p8p0p0p(25)4p2p0p | 7049 | 7 |
| 7 | E.HARDOUIN / E.LECOIFFIER | F 5 ans | 59 kg 66 294 € | 6p0p1p1p5p2p0p0p1p6p | 2736 | 8 |
| 14 | M.GRANDIN / JESUS | H 7 ans | 58 kg 127 946 € | 7p6p0p6p4p0p9p7p8p0p | 4,711 | 9 |
| 4 | C.PACAUT / S.ZULIANI (S) | F 7 ans | 58,5 kg 47 015 € | 3p5p3p1p(25)Dp5p3p3p1p | 1018 | 10 |
| 6 | PC.BOUDOT / M.SEROR (S) | H 5 ans | 59,5 kg 26 350 € | 3p7h1h6h6hAh3h0p(25)1h | 127,7 | 11 |
| 12 | B.FLANDRIN / G.GEISLER | F 4 ans | 58 kg 25 050 € | 2p1p3p4p3p4p6p9p4p6p | 4136 | 12 |
| 3 | T.PICCONE / FR.MONFORT (S) | H 4 ans | 60 kg 30 270 € | 1p6p4p4p4p1p2p0p4p3p | 6030 | 13 |
| 5 | H.BOUTIN / B.AUDOUIN (S) | H 4 ans | 59,5 kg 16 319 € | 1p6p1p4p5p(25)3p | 125,9 | 14 |
| 1 | J.CLAUDIC / M.PITART | H 4 ans | 60,5 kg 33 235 € | 0p9p5p1p3p1p4p(25)3p2p | 3968 | 15 |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.