Solo Gagnant
- 1× 2,71 350 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
non partant : 3, 5, 10, 11
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUYRZHAN MURZABAYEV / KAROLY KEREKES | M 3 ans | — 7 714 € | 2p5p2p4p7p | 2,62,7 | 1 |
| 2 | SIBYLLE VOGT / YASMIN ALMENRAEDER | H 3 ans | — 1 250 € | 3p(25)8p | 5,86,4 | 2 |
| 9 | MARTIN SEIDL / MAXIM PECHEUR | F 3 ans | — 4 600 € | 2p5p4p2p | 3,53,4 | 3 |
| 12 | MICHAELA MALACOVA / ANDREAS SUBORICS | F 3 ans | — 0 € | 6p7p7p | 2021 | 4 |
| 13 | BENJAMIN MARIE / WERNER GLANZ | F 3 ans | — 600 € | 4p9p5p | 1515 | 5 |
| 7 | MICHAEL CADEDDU / STEFAN RICHTER | H 3 ans | — 750 € | 8p4p | 4346 | 6 |
| 6 | MARIAN BETL / JUTTA MAYER | H 3 ans | — 0 € | 8p0p | 8286 | 7 |
| 4 | PATRICK GIBSON / JUTTA MAYER | H 3 ans | — 0 € | — | 3538 | 8 |
| 8 | MICHAL ABIK / VENDULA KORECKOVA | F 3 ans | — 10 086 € | 2p2p3p7p9p | 8,16,4 | 9 |
| 3 | EDUARDO PEDROZA / ANDREAS WOEHLERNon partant | M 3 ans | — 1 250 € | 9p3p5p | —— | NP |
| 5 | LEON WOLFF / STEFANIE KOYUNCUNon partant | H 3 ans | — 624 € | 5p | —— | NP |
| 10 | MIGUEL LOPEZ / SARKA SCHUETZNon partant | F 3 ans | — 625 € | 3p8p | —— | NP |
| 11 | RENE PIECHULEK / WALDEMAR HICKSTNon partant | F 3 ans | — 2 873 € | 3p4p0p(25)7p | —— | NP |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.