Solo Gagnant
- 9× 16,98 450 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
COME TI AMO (9) retrouvait des conditions sur mesure, surface et terrain, dans ce handicap et ne laisse pas passer l'occasion. La partenaire de Tony Piccone fait sûrement la différence, laissant en découdre pour les accessits BREIZH MOON (1), qui l'avait pistée, ATAVAMADA (11), venue des derniers rangs, et WALDKAUZ (6), accrocheur, finalement classés dans cet ordre.
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T.PICCONE / S.LABATE (S) | F 6 ans | — 58 616 € | 7p3p1p6p0p0p0p4p6p4p | 3416 | 1 |
| 1 | A.ORANI / F.FORESI | F 6 ans | — 70 999 € | 6p2p7p8p2p0p0p8p5p4p | 1210 | 2 |
| 11 | I.MENDIZABAL / E.LACAILLE | H 5 ans | — 10 490 € | 8p4p2p3p5p9p5p7p7p7p | 5131 | 3 |
| 6 | V.DUPONT / Y.BONNEFOY (S) | H 9 ans | 59,5 kg 135 144 € | 6p6p3p4p8p5p0p3p5p9p | 3336 | 4 |
| 4 | M.WALDHAUSER / S.LABATE (S) | F 8 ans | 60,5 kg 158 633 € | 5p4p3p0p3p8p2p2p9p0p | 158,4 | 5 |
| 2 | M.LEBAS / L.BERNHARDT | H 7 ans | 61,5 kg 96 900 € | 1p2p2p0p2p1p2p1p0p7p | 1,93,7 | 6 |
| 12 | A.D'JJI / N.PERRET (S) | F 4 ans | 54 kg 21 863 € | 5p7p5p9p5p6p0p0p0p | 7162 | 7 |
| 7 | C.PACAUT / MME M.SCANDELLA-LACAILLE | M 6 ans | 58,5 kg 85 734 € | 2p2p9p9p3p4p6p6p6p8p | 9,16,8 | 8 |
| 10 | M.BRUNELLI / E.LACAILLE | H 6 ans | 56 kg 109 522 € | 2p1p9p5p5p7p5p3p7p2p | 1211 | 9 |
| 3 | M.GERMAIN / L.BERNHARDT | H 5 ans | 61 kg 146 884 € | 3p9p7p0p0p3p3p0p8p0p | 116,5 | 10 |
| 8 | M.VELON / MME M.SCANDELLA-LACAILLE | F 5 ans | 58 kg 58 317 € | 3p0p3pTp8p7p9p7p7p1p | 1927 | 11 |
| 13 | J.NICOLEAU / C.ESCUDER | H 4 ans | — 11 150 € | 4p2p3p(25)3p5p7p4p5p5p | 4744 | 12 |
| 5 | M.GRANDIN / F.FORESI | H 8 ans | — 128 885 € | 2p3p5p7p8p5p3p0p3p1p | 2413 | 13 |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.