Solo Gagnant
- 12× 87,743 850 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
Dans une épreuve marquée par les malheurs de plusieurs concurrents, c'est finalement l'extrême outsider TAKE ME I'M YOURS (12) qui s'impose après avoir toujours longé le rail. HARTWOOD MAN (13) fait longtemps figure de lauréat, mais doit finalement s'incliner sur le fil. KIEVSKY (1) termine bien en dehors et arrache la troisième place. Quatrième, NEUSCHWANSTEIN (5) aurait certainement pu s'imposer s'il avait trouvé l'ouverture plus tôt.
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M.FAVRIAUX / MME J.DUPONT-FAHN | F 4 ans | — 23 396 € | 0p0p0p0p0p4p8p7p0p | 6087 | 1 |
| 13 | C.LECOEUVRE / MME V.DISSAUX | H 7 ans | — 110 671 € | 0p0p9p8p5p7p0p0p3p0p | 9,515 | 2 |
| 1 | E.HARDOUIN / MME G.GADBLED | H 6 ans | — 62 686 € | 0p2p0p4p1p8p0p7p0p9p | 6,27,6 | 3 |
| 5 | M.GUYON / MME V.DISSAUX | H 4 ans | — 46 883 € | 4p0p2p3p2p4p8p0p0p7p | 7,13,5 | 4 |
| 6 | A.NICCO / D.SATALIA | H 5 ans | 57,5 kg 50 583 € | 0p6p2p0p2p2p7p1p5p | 2529 | 5 |
| 14 | A.MADAMET / F.BELLEMERE | H 4 ans | — 23 177 € | 3p8p8p9p4p2p1p0p5p0p | 138,5 | 6 |
| 7 | L.GALLO / J.LEROY | F 7 ans | 57 kg 68 560 € | 0p2p6p0p0p7p6p(25)0p5p | 4356 | 7 |
| 2 | M.PROTTI / J.PIEDNOEL | F 9 ans | — 250 526 € | 0p4p5p4p1p2p3p3p5p8p | 1941 | 8 |
| 10 | L.BAILS / S.GOUYETTE (S) | H 7 ans | 56 kg 22 861 € | 7p6p4p0p(25)8p7p0p9p5p | 2115 | 9 |
| 15 | A.CRASTUS / J.PIEDNOEL | F 4 ans | — 21 914 € | 5p5p3p6p7p0p9p0p6p | 1932 | 10 |
| 4 | Y.BARILLE / S.GOUYETTE (S) | F 4 ans | — 27 389 € | 3p8p3p3p8p2p0p0p7p2p | 912 | 11 |
| 8 | A.MOLINS / M.KREBS (S) | F 8 ans | 57 kg 124 980 € | 1p0p0p0p0p9p1p1p6p2p | 1520 | 12 |
| 9 | J.MOUTARD / S.CERULIS | F 4 ans | — 9 854 € | 1p3p7p8p6p(25)0p | 1312 | 13 |
| 3 | D.PROVOST / M.BRASME (S) | H 7 ans | — 51 068 € | 5p0p5p5p(25)2p0p3p1p2p | 9,612 | 14 |
| 11 | A.LEMAITRE / M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | F 4 ans | — 37 639 € | 5p1p7p0p0p2p1p3p2p0p | 1818 | 15 |
| 16 | F.VALLE SKAR / MME C.JANSSEN | F 4 ans | 53,5 kg 28 867 € | 0p0p0p6p5p7p8p9p8p0p | 5567 | 16 |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.