Solo Gagnant
- 8× 35,817 900 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
Après que les animateurs ont jeté leur feu, le gros outsider RHIPPER (8) prend les devants dès la sortie du tournant final et s'impose en force, en dépit d'un parcours nez au vent, vainement poursuivi par SUPERCLASS (13). ZILCOVER (7) termine bien pour régler le sprint pour la troisième place, devant BECQUANIENTE (2), la bonne note, venue des derniers rangs, et SCAT LADY (1).
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T.BREBION / A.LE CLERC (S) | M 4 ans | 56,5 kg 21 651 € | 9p6p4p5p4p4p3p8p0p1p | 8635 | 1 |
| 13 | M.JUSTUM / A.PEAN (S) | H 4 ans | — 15 370 € | 1p7p5p2p5p5p4p5p4p8p | 1514 | 2 |
| 7 | C.GROSBOIS / H.TABET | H 7 ans | — 60 083 € | 0p6p2p8p5p6p1p(25)6p2p | 3340 | 3 |
| 2 | C.PACAUT / S.ZULIANI (S) | F 6 ans | 58,5 kg 49 119 € | 7p6p5p3p1p5p(25)9p0h4p | 3010 | 4 |
| 1 | P.REMOUE / N.PAYSAN | F 6 ans | — 63 906 € | 4p2p7p6p5p2p3p3p2p6p | 108,2 | 5 |
| 14 | A.LEMAITRE / MME S.GEFFRIAUD | F 7 ans | — 78 130 € | 7p8p3p2p6p5p0p4p9p2p | 1310 | 6 |
| 5 | A.LE LAY MARTIN / MME M.GILET | H 4 ans | 57,5 kg 18 312 € | 0p0p0p6p9p3p(25)1p2p9p | 5239 | 7 |
| 9 | A.MOLINS / S.MORINEAU | M 5 ans | 56 kg 39 463 € | 0p0p0p7p3p5p9p9p8p1p | 1414 | 8 |
| 4 | D.SANTIAGO / Y.DAUCE | H 6 ans | 57,5 kg 65 668 € | 4p0p4p5p4p9p6p6p8p1p | 9,78,7 | 9 |
| 6 | F.VALLE SKAR / FX.BELVISI | H 4 ans | 57 kg 21 172 € | 3p5p1p7p0p2p0p0p0p | 4,44,7 | 10 |
| 15 | J.GUILLOCHON / O.REGLEY | H 14 ans | 54 kg 152 558 € | 8p4p0p9p0p0p1p(25)5p6p | 2134 | 11 |
| 11 | H.LEBOUC / E.LECOIFFIER | H 10 ans | — 121 867 € | 3p7p6p8p(25)8p1p5p9p8p | 1418 | 12 |
| 3 | A.BARON / MME S.JAFFRELOT-BEDON | F 4 ans | — 13 491 € | 6p8p6p5p3p1p8p5p0p | 7,518 | 13 |
| 10 | M.VELON / B.DE KONINCK | F 9 ans | 54,5 kg 179 967 € | 4p0p2p0p0p4p7p0p(25)1p | 9,610 | 14 |
| 12 | L.POGGIONOVO / G.JUILLET | H 4 ans | 53,5 kg 7 825 € | 0p5p6p0h5h3h6pJhAh5h | 61115 | 15 |
| 16 | M.FAVRIAUX / MME K.HOSTE | H 10 ans | 52 kg 93 857 € | 0p1p3p0p0p0p(25)8p8p9p | 2328 | 16 |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.