Solo Gagnant
- 10× 15,67 800 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
Après avoir patienté au sein du peloton, DANAFLO (10) s'est décalée au début de la ligne droite et s'est très bien allongée. WHAKA (1) termine plaisamment et se classe deuxième devant THE WHEEL OF TIME (9), qui se révèle. MANUAE (11) conclut à la quatrième place et complète la bonne combinaison du Multi.
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D.PROVOST / Y.BARBEROT (S) | F 3 ans | — 6 207 € | 6p5p8p4p6p5p4p0p8p0p | 2115 | 1 |
| 1 | F.LEFEBVRE / A.FOUASSIER | F 3 ans | — 35 801 € | 4p3p5p5p3p3p2p9p4p5p | 5,53,9 | 2 |
| 9 | J.MOUTARD / MME V.DISSAUX | H 3 ans | — 1 507 € | 7p0p0p0p9p6p6p | 7,25,7 | 3 |
| 11 | R.THOMAS / M.BLANCPAIN (S) | F 3 ans | — 5 591 € | 9p7p2p5p7p6p0p0p7p5p | 6,614 | 4 |
| 5 | M.GUYON / FR.MONFORT (S) | H 3 ans | — 2 470 € | 6p6p0p9p0p5p(25)5p | 1312 | 5 |
| 8 | F.VALLE SKAR / M.KREBS (S) | F 3 ans | 56 kg 18 933 € | 0p1p6p5p9p9p7p2p4p3p | 1711 | 6 |
| 2 | T.PICCONE / C.BOUTIN (S) | F 3 ans | — 32 422 € | 6p2p2p0p4p1p4p6p6p9p | 137,5 | 7 |
| 12 | A.LEMAITRE / MME Y.VOLLMER | F 3 ans | — 6 922 € | 0p9p0p0p8p2p3p4p(25)0p | 2352 | 8 |
| 6 | J.CLAUDIC / M.JUSTUM | F 3 ans | — 11 836 € | 2p8p5p6p4p5p5p0p8p | 1210 | 9 |
| 7 | H.JOURNIAC / F.MONNIER (S) | F 3 ans | — 480 € | 7p0p0p9p6p | 76116 | 10 |
| 13 | E.CORALLO / L.PROIETTI | F 3 ans | 54,5 kg 8 659 € | 5p9p5p0p2p5p3p3p5p6p | 1674 | 11 |
| 4 | L.ROUSSEL / G.PANNIER | H 3 ans | — 9 651 € | 3p2p0p9p8p0p(25)6p7p3p | 1216 | 12 |
| 14 | E.HARDOUIN / MME C.BARANDE BARBE | H 3 ans | — 1 192 € | 0p0p0p0p0p0p8p7p0p | 2379 | 13 |
| 3 | PC.BOUDOT / MME S.GAVILAN | F 3 ans | — 13 477 € | 7p2p1p2p5p0p3p3p6p5p | 1015 | 14 |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.