Solo Gagnant
- 3× 5,32 650 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NELSON ANDRES ROJAS / BORIS TOLEDO | M 4 ans | — 6 713 100 € | 9p6p0p7p5p | 7,55,3 | 1 |
| 6 | PIERO IGNACIO REYES PODESTA / ENRIQUE SIMON LAGUNAS | F 5 ans | — 3 640 500 € | 7p8p4p8p0p | 2312 | 2 |
| 9 | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILL / JOSE GUILLERMO LEIVA LEIVA | F 4 ans | — 1 884 600 € | 5p9p2p5p3p | 9,95,3 | 3 |
| 2 | JOSE MATIAS EYZAGUIRRE CEPEDA / ALBERTO ELEODORO FERRERO | F 7 ans | — 21 267 000 € | 7p0p0p6p4p | 1433 | 4 |
| 5 | WLADIMIR EMILIANO QUINTEROS GONZ / RODRIGO ELIAS SILVA SANTOS | F 6 ans | — 11 569 500 € | 0p0p0p0p0p | 2656 | 5 |
| 11 | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA / LUIS ALEJANDRO DROGUETT | H 4 ans | — 2 025 900 € | 6p0p0p0p3p | 1732 | 6 |
| 8 | JOSE DANIEL VILLAGRAN / EDUARDO ALEJANDRO DONOSO | F 7 ans | — 23 274 900 € | 0p9p0p7p7p | 1353 | 7 |
| 10 | PEDRO ROBERTO ROBLES / JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | M 7 ans | — 37 566 900 € | 7p3p5p4p4p | 134,8 | 8 |
| 12 | FELIPE TAPIA / LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | M 8 ans | — 52 670 700 € | 9p7p5p0p0p | 1224 | 9 |
| 7 | MAXIMILIANO JOSE SALINAS / MARCOS ANTONIO CONTRERAS LOPEZ | H 9 ans | — 56 076 300 € | 0p0p8p4p0p | 1423 | 10 |
| 1 | MOISES ABRAHAM DONOSO / JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | M 7 ans | — 23 868 000 € | 5p0p0p0p0p | 1621 | 11 |
| 4 | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA / JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | H 7 ans | — 21 756 600 € | 5p6p7p0p3p | 1814 | 12 |
| 13 | JESUS SEBASTIAN REYES / ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARR | M 8 ans | — 52 490 700 € | 0p9p7p0p8p | 6,814 | 13 |
| 14 | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA / WILLIAM ANDRES ARAChangement de monte | H 8 ans | — 23 597 100 € | 0p8p8p0p7p | 7,29,4 | 14 |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.