Solo Gagnant
- 11× 4,42 200 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
Après avoir trouvé l'ouverture à mi-ligne droite, PAMELA BOUM (11) donne un joli coup de reins et met tout le monde d'accord pour finir. BELL SONG (3) termine plaisamment et se classe deuxième devant l'outsider SWEET AS (6). L'animatrice TRUE VALUE (16) se relance courageusement dans la ligne droite et complète la bonne combinaison du Multi.
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | E.HARDOUIN / C.FEY (S) | F 5 ans | — 51 831 € | 3p5p5p5p2p3p1p6p3p2p | 2,84,4 | 1 |
| 3 | H.BOUTIN / P.SIGAUD | F 6 ans | — 104 375 € | 1p2p4p2p4p2p5p3p1p5p | 149,7 | 2 |
| 6 | M.PIEN / M.BOUTIN (S) | H 6 ans | 54,5 kg 111 998 € | 0p6p6p0p8p1p1p2p1p9p | 4839 | 3 |
| 16 | R.THOMAS / MME C.BARANDE BARBE | F 5 ans | — 115 717 € | 1p2p4p2p2p7p0p0p(25)0p | 7,13,8 | 4 |
| 5 | D.SANTIAGO / CH.PLISSON (S) | F 5 ans | 57 kg 153 460 € | 7p8p2p9p3p8p1p5p8p0p | 2016 | 5 |
| 4 | M.PROTTI / HA.PANTALL (S) | F 3 ans | — 26 281 € | 5p3p0p2p9p4p2p2p2p5p | 1517 | 6 |
| 9 | E.MUNTWYLER / M.BOUTIN (S) | H 4 ans | 55,5 kg 109 363 € | 0p0p0p5p0p6p5p0p0p8p | 3563 | 7 |
| 15 | P.BAZIRE / JV.TOUX | H 10 ans | — 247 604 € | 8p4p0p6p(25)0p0p9p4p0p | 1422 | 8 |
| 2 | M.GRANDIN / M.RULEC (S) | H 4 ans | — 25 234 € | 5p9p5p8p3p5p0p0p4p | 119,7 | 9 |
| 14 | F.VERON / CH.PLISSON (S) | H 8 ans | — 151 573 € | 6p0p6p7p0p4p5p0p0p0p | 3271 | 10 |
| 1 | A.HAMELIN / S.LABATE (S) | H 7 ans | — 121 847 € | 6p4p0p9p0p2p1p1p6p6p | 2511 | 11 |
| 10 | A.LEMAITRE / MME G.RARICK | F 5 ans | — 23 459 € | 5p0p0p4p1p4p(25)0p5p0p | 2649 | 12 |
| 12 | A.CRASTUS / P.ADDA (S) | H 3 ans | — 3 612 € | 0p4p8p9p8p0p6p(25)5p | 2678 | 13 |
| 13 | C.COLLET-VIDAL / ROB.COLLET (S) | F 3 ans | 54 kg 6 931 € | 0p4p7p4p3p0p0p0p7p0p | 2433 | 14 |
| 7 | G.SIAS / S.KOBAYASHI (S) | H 3 ans | — 26 754 € | 1p4p9p1p6p7p0p8p8p6p | 3020 | 15 |
| 8 | B.MARIE / M.KREBS (S) | F 6 ans | — 86 387 € | 0p0p1p9p1p0p4p6p0p9p | 2834 | 16 |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.