Solo Gagnant
- 4× 5,52 750 F CFA pour 500 F CFA
- 5× 5,72 850 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JONAS STEINER / GREGOR KRENMAYR | H 8 ans | 2 100 m 30 066 € | 2a1a3a6a1a(25)1a | 1311 | 1 |
| 5 | MATTHIAS SCHAMBECK / MATTHIAS SCHAMBECK | H 8 ans | 2 100 m 34 570 € | 2a4a3a(25)4a3a2a | 9,811 | 1 |
| 3 | MARIO ZANDERIGO / MARIO ZANDERIGO | H 7 ans | 2 100 m 26 734 € | 4a6a2a2a7a4a | 1026 | 3 |
| 8 | GERHARD MAYR / CORNELIA MAYR | M 6 ans | 2 100 m 42 535 € | 2a6a2a6a1a3a | 1,82,9 | 4 |
| 1 | THOMAS PRIBIL / GREGOR KRENMAYR | H 5 ans | 2 100 m 21 795 € | 3a1a2a1a2a3a | 109,2 | 5 |
| 2 | FRANZ KONLECHNER / ROBERT BORGHUIS | F 5 ans | 2 100 m 23 537 € | 1a1a4a2a4aAa | 134,3 | 6 |
| 6 | KLAUS DRESEL / GREGOR KRENMAYR | H 4 ans | 2 100 m 34 946 € | 1a2a1a1a2a | 9,84,7 | 7 |
| 7 | KURT PLETSCHACHER / CORNELIA MAYR | H 10 ans | 2 100 m 41 202 € | 8a6a6a5a7a3a | 2036 | 8 |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.