Solo Gagnant
- 11× 15,47 700 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
Auteur d'un effort spectaculaire en dehors dans le tournant final, LOVELY TESS (11) dicte facilement sa loi. L'outsider LADY ACE (13) termine dans une belle action pour s'octroyer le premier accessit. Courageux, ROUVRAY (9) résiste ensuite d'un rien au joli rush final de ZARAKIVA (1).
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | P.CHEYER / U.SCHWINN | F 6 ans | 51,5 kg 22 292 € | 6p0p0p1p0p0p(25)9p7p7p | 915 | 1 |
| 13 | C.CARBONI / M.WEBER | F 6 ans | — 22 598 € | 0p4p7p0p2p7p9p0p(25)0p | 3623 | 2 |
| 9 | D.PROVOST / MME J.HENDRIKS | M 8 ans | — 79 212 € | 2p4p1p5p7p5p(25)9p8p8p | 1910 | 3 |
| 1 | J.MOUTARD / T.SPEICHER | F 5 ans | — 37 528 € | 0p8p5p5p1p(25)0p1p9p0p | 6,45,6 | 4 |
| 5 | D.SANTIAGO / J.STADELMANN | H 5 ans | 57 kg 45 347 € | 2p2p0p0p7p6p5p(25)0p2p | 4,75,2 | 5 |
| 6 | S.TISON / MME N.VERMEULEN | H 7 ans | 56,5 kg 69 989 € | 0p2p6p5p1p0p0p0p(25)1p | 1517 | 6 |
| 10 | C.BELMONT / M.KREBS (S) | F 4 ans | — 35 286 € | 7p7p0p0p4p6p4p0p6p5p | 1414 | 7 |
| 7 | M.SEIDL / S.SMRCZEK | F 4 ans | — 6 271 € | 0p6p0p0p(25)8p8p4p3p0p | 1827 | 8 |
| 3 | A.LEMAITRE / K.KEREKES | H 8 ans | — 81 995 € | 9p7p8p3p1p9p5p(25)1p2p | 1918 | 9 |
| 14 | E.HARDOUIN / MME J.HENDRIKS | F 8 ans | — 55 888 € | 3p0p9p8p0p(25)0p2p5p2p | 8,66,3 | 10 |
| 8 | A.GIREL / MME R.PHILIPPON | F 6 ans | 56 kg 89 647 € | 1p4p4p0p1p6p4p5p8p9p | 1518 | 11 |
| 4 | P.BAZIRE / J.PARIZE | F 7 ans | — 105 134 € | 0p1p0p3p1p9pJp0p9p1p | 1315 | 12 |
| 12 | C.PACAUT / MME J.HENDRIKS | H 10 ans | 51,5 kg 141 633 € | 0p6p0p2p8p(25)3p0p1p9p | 2444 | 13 |
| 2 | B.MARIE / K.KEREKES | H 10 ans | — 308 494 € | 3p0p0p1p5p2p7p6p2p5p | 2019 | 14 |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.