Solo Gagnant
- 15× 3,11 550 F CFA pour 500 F CFA
Arrivée définitive
disqualifie pour allure irreguliere : 3, 4, 5, 12
Rapports officiels PMU, donnés à titre indicatif en gain par unité misée. Vos paris sont réglés sur notre propre masse : vos gains peuvent donc être différents.
| N° | Cheval / Jockey · Entraîneur | Sexe Âge | Distance Gains | Dernières performances | Rapports prob. Solo GagnantRéf.Direct | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | TH. DUVALDESTIN / TH. DUVALDESTIN | H 6 ans | 2 650 m 122 180 € | Da0a(25)2a1a1a9a9a1aDa | 2,23,1 | 1 |
| 18 | G. D'HAENENS / TH. LAMARE | H 6 ans | 2 650 m 135 070 € | 2a1a1a2a4a1a6a4a5a6a | 106,2 | 2 |
| 11 | A. ANDRE / P.L. DESAUNETTE | H 6 ans | 2 650 m 116 195 € | 6mDaDm2m7a6a2a9aDa6a | 6,410 | 3 |
| 2 | A. OMRANI / F. TERRY | F 6 ans | 2 625 m 68 960 € | 4a4aDa3a5m5m6a2aDa9a | 7630 | 4 |
| 16 | D. ARMELLINI / A. HENARD | F 7 ans | 2 650 m 129 845 € | 6a3a0aDa1a5a2a7aDa6a | 2643 | 5 |
| 1 | C. LETOUZE / E. LETOUZE | F 6 ans | 2 625 m 68 640 € | 5a5a4a7a7a4a2a0a5a2a | 5268 | 6 |
| 14 | S. HARDY / S. HARDY | H 7 ans | 2 650 m 120 475 € | 5a2a1a3a1aDa4a2a1a5a | 5251 | 7 |
| 7 | R. LAMY / M. LEBEY | H 6 ans | 2 625 m 70 520 € | 7a1a4a1a4a4a5a3a0a2a | 5843 | 8 |
| 9 | J. DUCLOS / J. DUCLOS | H 6 ans | 2 625 m 70 885 € | 8a1a8a4a4a8aDa8a5a9a | 496141 | 9 |
| 6 | J.J. BAILLON / J.J. BAILLON | H 7 ans | 2 625 m 70 330 € | 0a3a9a9aDa0a0a3a4a4a | 49686 | 10 |
| 3 | R. MARTY / F. HEON | F 7 ans | 2 625 m 69 540 € | 4a5a5aDa1a2aDaDa6a2a | 2846 | — |
| 4 | F. LAGADEUC / P.L. DESAUNETTE | H 7 ans | 2 625 m 69 575 € | 3a1a8a1a0a(25)0a6aDa3a | 199,1 | — |
| 5 | S. ERNAULT / Ch. DREUX | H 6 ans | 2 625 m 70 045 € | 3a9aDa7aDaDa3aDaDa0a | 1210 | — |
| 8 | A. LAMY / S. GUARATO | H 6 ans | 2 625 m 70 790 € | Da5a8a2a(25)9a6a3aAa2a | 9023 | — |
| 10 | CL. THOMAIN / CL. THOMAIN | H 6 ans | 2 650 m 92 085 € | 7mDmDmDmDm1mDmDa4m(25) | 165154 | — |
| 12 | A. GENDROT / M. SASSIER | F 6 ans | 2 650 m 118 145 € | 3a5a2a1a2aDa2a4a3a(25) | 8,87,7 | — |
| 13 | A. POPOT / CL. THOMAIN | F 7 ans | 2 650 m 118 960 € | 6a0a1a8a4a4a0a7a9a6a | 3067 | — |
| 17 | C. MARTINE / CL. THOMAIN | H 6 ans | 2 650 m 132 410 € | 0a2a9a4a9a1a(25)1a3a0a | 165197 | — |
L’avis de l’entraîneur est fourni par l’entraîneur à la déclaration de partant, sous sa seule responsabilité.
Les courses les plus récentes d’abord : la place, puis la discipline.